Hoje (20), sete confrontos válidos pela 2ª rodada da Taça RICTV Record de Beach Soccer foram realizados nas areias da praia da Enseada. Destaque para os jogos do Grupo C, que registraram as maiores goleadas do dia. O Fonte Fomento colocou 11 bolas na rede adversária, e o Sindicato dos Arrumadores, nove. Desta forma, os dois já garantiram de forma antecipada uma vaga na segunda fase da competição. Confira abaixo os resultados dos jogos deste sábado.
2ª rodada | Sábado (20/01)
Copacabana FC | 4 | x | 3 | Amigos da Praia |
Sport Club Gralha Azul | 2 | x | 7 | Caxias VCA |
Litoral Beach Soccer | 2 | x | 9 | Sindicato dos Arrumadores |
CEPE | 3 | x | 11 | Fonte Fomento |
Amigos da Bola | 0 | x | 6 | Sandra Regina |
BKS Bebidas | 2 | x | 4 | Ervino FC |
Tomazi/Estacaville | 4 | x | 2 | Beer Friends |
A última rodada da fase de classificação, que definirá os confrontos das quartas de final, será realizada no meio da semana, com jogos na próxima terça e quarta-feira, dias 23 e 24. Avançam para a próxima fase as duas primeiras colocadas de cada grupo.
- GRUPO A
Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
1º | Enseada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomazi/Estacaville | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3º | Beer Friends | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- GRUPO B
Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
1º | Sandra Regina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2º | Ervino FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3º | Amigos da Bola | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4º | BKS Bebidas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
- GRUPO C
Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
1º | Sind. Dos Arrumadores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fonte Fomento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3º | Litoral Beach Soccer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CEPE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
- GRUPO D
Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
1º | Caxias VCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2º | S.C. Gralha Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Copacabana FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4º | Amigos da Praia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Texto: Thiago Borges
Foto: Arquivo/Prefeitura de SFS
Pingback: Rodada no meio da semana definirá os classificados para a segunda fase do Beach Soccer – Esporte Joinville