Campeonato Catarinense
CLASSIFICAÇÃO
Campeonato Catarinense
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 38 | 16 | 7 | 5 | 38 | 20 | 18 | 48.2 |
2 | ![]() | 43 | 31 | 13 | 4 | 8 | 43 | 27 | 16 | 46.2 |
3 | ![]() | 38 | 35 | 9 | 11 | 9 | 34 | 33 | 1 | 36.2 |
4 | ![]() | 36 | 40 | 8 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 30.0 |
5 | ![]() | 34 | 27 | 9 | 7 | 4 | 32 | 22 | 10 | 42.0 |
6 | ![]() | 27 | 23 | 7 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 39.1 |
7 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 | 55.6 |
8 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 61.5 |
9 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 | 28.9 |
10 | ![]() | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 25.0 |
JOGOS


Nação Esportes
Nação vence em casa e está na final do Catarinense Sub-20

Nação Esportes
Nação anuncia contratação de Patrick Vieira, ex-Palmeiras

JEC/Krona Futsal
JEC/Krona e Barcelona fazem a final da Copa Mundo do Futsal

JEC/Krona Futsal
JEC/Krona vence e está na semifinal da Copa Mundo do Futsal