A bola subiu no último domingo, dia 26, pela 13ª rodada da Liga Norte de Basketball. Ao todo, seis jogos foram disputados na quadra da Sociedade Ginástica de Joinville, das 9h às 18h.
Destaque para a avassaladora vitória do Dínamo’s sobre o Wolves por 90 a 46. Negativamente, o duelo entre Crematório Catarinense e Over Power se destacou. A partida terminou com apenas 69 pontos convertidos – abaixo da média da competição.
Com nove vitórias e apenas uma derrota, Our Team e Blackstar lideram A LNB. O primeiro, que folgou nesta rodada, está à frente pelos critérios de desempate.
Confira abaixo todos os resultados da 13ª rodada da LNB:
Velha Guarda 77 x 69 Sociedade Ginástica
Blackstar 77 x 61 Basquete Ipiranga
Dínamo’s 90 x 46 Wolves
Tupy 85 x 47 Naphta
Gladiadores 44 x 75 Fritz
Crematório Catarinense 43 x 26 Over Power
Classificação
Time | Pts | J | V | D | Average | PC | Saldo | |
1º | Our Team | 19 | 10 | 9 | 1 | 1,5047 | 531 | 268 |
2º | Blackstar | 19 | 10 | 9 | 1 | 1,3750 | 536 | 201 |
3º | Crematório Catarinense | 18 | 10 | 8 | 2 | 1,4198 | 474 | 199 |
4º | Fritz Basquete | 17 | 11 | 6 | 5 | 1,0071 | 706 | 5 |
5º | Velha Guarda | 16 | 10 | 6 | 4 | 1,0160 | 563 | 9 |
6º | Amigos do Alan AAT | 15 | 10 | 5 | 5 | 1,0641 | 655 | 42 |
7º | Basquete Ipiranga | 15 | 10 | 5 | 5 | 0,9885 | 610 | -7 |
8º | Dínamo’s | 15 | 10 | 5 | 5 | 0,9278 | 637 | -46 |
9º | Gladiadores | 15 | 11 | 4 | 7 | 0,9011 | 637 | -63 |
10º | Sociedade Ginástica | 14 | 9 | 5 | 4 | 1,0939 | 607 | 57 |
11º | Over Power | 11 | 9 | 2 | 7 | 0,7843 | 598 | -129 |
12º | Wolves | 11 | 10 | 1 | 9 | 0,6903 | 691 | -214 |
13º | Naphta | 10 | 10 | 0 | 10 | 0,5672 | 744 | -327 |
Texto: Thiago Borges
Foto: Vinicius Tupinambá