A maior cidade do estado de Santa Catarina será invadida pelo basquete neste final de mês. Começaram hoje (27) as disputas da 2ª Copa SGJ/LNB de Basquetebol Feminino. Os jogos vão até o próximo dia 1º de maio, na Sociedade Ginástica de Joinville (Rua dos Ginásticos, 96 – Centro).
Neste ano, o campeonato é dividido em quatro categorias (Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-19). E ao todo, 11 clubes de quatro estados brasileiros (Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro) estarão em Joinville para participar da competição.
EQUIPES QUE DISPUTAM A 2ª COPA SGJ/LNB:
Categoria Sub-12
Sociedade Ginástica de Joinville (Joinville-SC)
Fundação Padre Fachinni (Joinville-SC)
Basquete Jaraguá (Jaraguá do Sul-SC)
E.C União Corinthians/Maua (Santa Cruz do Sul-RS)
Categoria Sub-13
Sociedade Ginástica de Joinville (Joinville-SC)
Flyboys/Gazin (Candelária-RS)
Basquete Jaraguá (Jaraguá do Sul-SC)
Grande Florianópolis Escola de Basket (Florianópolis-SC)
E.C União Corinthians/Maua (Santa Cruz do Sul-RS)
BRB Basquete Blumenau (Blumenau-SC)
Categoria Sub-16
Sociedade Ginástica de Joinville (Joinville-SC)
Flyboys/Gazin (Candelária-RS)
Basquete Jaraguá (Jaraguá do Sul-SC)
Grande Florianópolis Escola de Basket (Florianópolis-SC)
Colégio Marista São Luís (Santa Cruz do Sul-RS)
Porto União/Piçarras (Porto União/Piçarras-SC)
Categoria Sub-19
Sociedade Ginástica de Joinville (Joinville-SC)
Flyboys/Gazin (Candelária-RS)
Basquete Jaraguá (Jaraguá do Sul-SC)
Municipal Rio (Rio de Janeiro-RJ)
Prefeitura de São José dos Pinhais (São José dos Pinhais-PR)
TABELA DOS JOGOS DO FINAL DE SEMANA:
SEXTA-FEIRA (27/04) | ||||
Horário | Categoria | Equipe | x | Equipe |
14:00 | Sub-12 | Sociedade Ginástica Joinville | x | Fundação Padre Fachinni |
15:30 | Sub-19 | Sociedade Ginástica Joinville | x | Basquete Jaraguá |
17:00 | Sub-16 | Basquete Jaraguá | x | Colégio Marista São Luís |
18:30 | Sub-16 | Sociedade Ginástica Joinville | x | Flyboys/Gazin |
SÁBADO (28/04) | ||||
Horário | Categoria | Equipe | x | Equipe |
08:00 | Sub-14 | Grande Florianópolis Escola Basket | x | BRB Basquete Blumenau |
09:30 | Sub-14 | Sociedade Ginástica Joinville | x | E.C União Corinthians/Maua |
11:00 | Sub-16 | Grande Florianópolis Escola Basket | x | Flyboys/Gazin |
13:30 | Sub-12 | E.C União Corinthians/Maua | x | Basquete Jaraguá |
15:00 | Sub-19 | São José dos Pinhas | x | Sociedade Ginástica Joinville |
16:30 | Sub-19 | Basquete Jaraguá | x | Municipal Rio |
18:00 | Sub-16 | Porto União/Piçarras | x | Basquete Jaraguá |
19:30 | Sub-14 | Basquete Jaraguá | x | BRB Basquete Blumenau |
21:00 | Sub-14 | Sociedade Ginástica Joinville | x | Flyboys/Gazin |
DOMINGO (29/04) | ||||
Horário | Categoria | Equipe | x | Equipe |
08:00 | Sub-16 | Sociedade Ginástica Joinville | x | Grande Florianópolis Escola Basket |
09:30 | Sub-12 | Fundação Padre Fachinni | x | E.C União Corinthians/Maua |
11:00 | Sub-19 | Municipal Rio | x | Sociedade Ginástica Joinville |
14:00 | Sub-14 | E.C União Corinthians/Maua | x | Flyboys/Gazin |
15:30 | Sub-16 | Colégio Marista São Luis | x | Porto União/Piçarras |
17:00 | Sub-12 | Basquete Jaraguá | x | Sociedade Ginástica Joinville |
18:30 | Sub-19 | Basquete Jaraguá | x | São José dos Pinhais |
20:00 | Sub-14 | Grande Florianópolis Escola Basket | x | Basquete Jaraguá |
Texto: Thiago Borges
Foto: Divulgação/SGJ
1 Comment