Restando apenas uma rodada para o término da primeira fase da Liga Norte de Basketball (LNB), o Blackstar reassumiu a liderança da competição.
No último domingo (2), a equipe não teve dificuldades para bater o lanterna Naphta por 106 a 48. Além deste, outros quatro confrontos foram disputados na quadra da Sociedade Ginástica de Joinville.
Destaque negativo da rodada foi a ausência do time do Wolves, que, conforme regulamento, perdeu por W.O.
Confira abaixo todos os resultados da última rodada da LNB:
Sociedade Ginástica 86×36 Gladiadores
Crematório Catarinense 30×00 Wolves (WO)
Ipiranga 61×51 Dínamo’s
Blackstar 106×48 Naphtha
Tupy 84×72 Our Team
Velha Guarda 101×59 Over Power
Classificação
Equipe | Pontos | Jogos | V | D | Pts Pró | Pts Contra | Saldo | Average | |
1º | Blackstar | 21 | 11 | 10 | 1 | 843 | 584 | 259 | 1,4435 |
2º | Crematório Catarinense | 20 | 11 | 9 | 2 | 703 | 474 | 229 | 1,4831 |
3º | Our Team | 20 | 11 | 9 | 2 | 873 | 617 | 256 | 1,4149 |
4º | Velha Guarda | 18 | 11 | 7 | 4 | 673 | 622 | 51 | 1,0820 |
5º | Amigos do Alan – AAT | 17 | 11 | 6 | 5 | 783 | 729 | 54 | 1,0741 |
6º | Fritz Basquete | 17 | 11 | 6 | 5 | 711 | 706 | 5 | 1,0071 |
7º | Basquete Ipiranga | 17 | 11 | 6 | 5 | 664 | 661 | 3 | 1,0045 |
8º | Sociedade Ginástica | 16 | 10 | 6 | 4 | 750 | 643 | 107 | 1,1664 |
9º | Dinamo’s | 16 | 11 | 5 | 6 | 642 | 698 | -56 | 0,9198 |
10º | Gladiadores | 16 | 12 | 4 | 8 | 610 | 723 | -113 | 0,8437 |
11º | Over Power | 12 | 10 | 2 | 8 | 528 | 699 | -171 | 0,7554 |
12º | Wolves | 12 | 11 | 1 | 10 | 477 | 721 | -244 | 0,6616 |
13º | Naphta | 11 | 11 | 0 | 11 | 470 | 850 | -380 | 0,5529 |
* Os 4 primeiros colocados se classificam para as finais da série ouro; do quinto ao oitavo a disputa é pelas finais da série prata; as demais equipes estarão eliminadas da briga por títulos.
Texto: Thiago Borges
Foto: Divulgação/Blackstar