Os times joinvilenses de basquete masculino Blackstar, Basquete Joinville e Our Team entraram em quadra no fim de semana pelo Campeonato Estadual Adulto. O saldo foi de duas derrotas e duas vitórias.
BASQUETE JOINVILLE
O principal time da cidade na modalidade estreou na competição massacrando o adversário. Em partida disputada na última sexta-feira (3), no ginásio da Unisociesc, o Basquete Joinville venceu o Videira por 109 a 52.
Com o triunfo, a equipe ocupa o 2º lugar do grupo B, atrás de Rio de Sul, que já tem um jogo a mais.
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP | Average |
1º | Proj Escola Basquete/Rio do Sul | 2 | 1 | 1 | 3 | 149 | 137 | 12 | 1,088 |
2º | Joinville/Unisociesc | 1 | 1 | 0 | 2 | 109 | 52 | 57 | 2,096 |
3º | Independente/São José | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 57 | 18 | 1,316 |
4º | ADIEE/Avai/FME | 1 | 1 | 0 | 2 | 65 | 56 | 9 | 1,161 |
5º | AVIBA/Videira | 2 | 0 | 2 | 2 | 109 | 184 | -75 | 0,592 |
6º | Criciúma Basquete Clube | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 93 | -21 | 0,774 |
7º | A.D. Brusque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACKSTAR
O Blackstar estreou em casa no Estadual com vitória. Contando com o apoio de aproximadamente 350 pessoas, a equipe joinvilense venceu o Abavi, de Balneário Camboriú, por 84 a 55, no último sábado, na ADE Embraco.
O Black conta com a experiência do pivô Tiagão, de 2.02 metros, até o fim do ano. O atleta defendeu o Basquete Joinville na última temporada. Mas além das cores da maior cidade de SC, o pivô já atuou por Palmeiras e Basquete Cearense no NBB – principal competição de basquete do país.
OUR TEAM
Para minimizar custos com logística, o Our Team fez duas partidas fora de casa pelo Estadual em menos de 24 horas. Na sexta à noite, contra o Concórdia, os joinvilenses saíram derrotados por 88 a 50. E no sábado à tarde, em Joaçaba, perderam para os donos da casa por 75 a 63.
Classificação do Grupo A, onde estão Blackstar e Our Team:
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP | Average |
1º | ACOB/Passarela | 2 | 2 | 0 | 4 | 176 | 102 | 74 | 1,725 |
2º | ABLUJHE/Joaçaba | 2 | 2 | 0 | 4 | 159 | 122 | 37 | 1,303 |
3º | Joinville Blackstar | 2 | 1 | 1 | 3 | 157 | 155 | 2 | 1,013 |
4º | APAB/Blumenau | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 73 | 27 | 1,37 |
5º | Our Team | 2 | 0 | 2 | 2 | 113 | 163 | -50 | 0,693 |
6º | Jaraguá Basquete | 2 | 0 | 2 | 2 | 111 | 172 | -61 | 0,645 |
7º | ABAVI/Balneário Camboriú | 1 | 0 | 1 | 1 | 55 | 84 | -29 | 0,655 |
Texto: Thiago Borges
Fotos: Divulgação