Em partida equilibrada, o Blackstar perdeu para o Florianópolis por 69 a 63, na noite de ontem, na Capital, pela 1ª rodada do returno do Campeonato Catarinense. Esse foi o segundo revés seguido da equipe joinvilense, que largou com três vitórias na competição.
Apesar do resultado, o Black segue na vice-liderança do grupo B do Estadual, com oito pontos. O próximo compromisso no campeonato é no dia 14 de setembro, contra o Joaçaba, em casa.
- CLASSIFICAÇÃO | CAMPEONATO CATARINENSE DE BASQUETE
Pos. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Joinvil/Unisociesc | 4 | 4 | 0 | 8 | 286 | 215 | 71 | 1,330 |
2º | Joinville Blackstar | 5 | 3 | 2 | 8 | 345 | 318 | 27 | 1,085 |
3º | Grande Basket Florianópolis | 5 | 2 | 3 | 7 | 339 | 331 | 8 | 1,024 |
4º | ABLUJHE/Joaçaba | 4 | 2 | 2 | 6 | 258 | 275 | -17 | 0,938 |
5º | AJAB/Jaraguá/Secel | 4 | 0 | 4 | 4 | 226 | 315 | -89 | 0,717 |
Texto: Thiago Borges