Lesões, cartões e até amigdalite. Desde que retornou ao JEC, no fim de 2019, Charles tem tido que lidar com uma situação nada agradável para um jogador: assistir jogo pela TV ou da arquibancada. E essa foi uma rotina bem frequente na atual temporada do defensor, que ficou fora de 13 das 31 partidas realizadas pelo Joinville até agora: o que representa 41.93% dos compromissos do time.
Por problemas musculares, o zagueiro perdeu sete jogos, além de alguns que deixou o campo antes do apito final pelo mesmo motivo. Já por cartões – suspenso pelo terceiro amarelo ou vermelho – foram quatro vezes. Há ainda uma ocasião em que o atleta foi cortado em cima da hora com amigdalite e outra por mal-estar – na ocasião, por precaução por ser em meio a pandemia.
A mais recente ausência foi na semifinal da Copa SC, domingo, contra o Juventus. O defensor acusou dores na coxa direita, a mesma diagnosticada com um estiramento no início da Copinha, e foi cortado da lista de relacionados.
Já a maior sequência do atleta na temporada (2020) foram quatro partidas. Isso ocorreu apenas uma vez. No início do Catarinense, contra Tubarão, Brusque, Figueirense e Concórdia.
Para o primeiro jogo da final contra o Concórdia, nesta quarta-feira (3), Charles embarcou com a delegação tricolor, mas não significa que estará em campo. O zagueiro passará por testes e será avaliado até momentos antes de a bola rolar para saber se tem condições de jogo.
Confira abaixo o histórico do jogador até agora:
CAMPEONATO | JOGO | MINUTAGEM | CARTÃO | MOTIVO SAÍDA/AUSÊNCIA |
Catarinense | JEC 1×0 TUB | 90 | – | – |
Catarinense | BRU 5×4 JEC | 90 | Amarelo | – |
Catarinense | FIG 2×1 JEC | 90 | Amarelo | – |
Catarinense | JEC 2×1 CON | 90 | Amarelo | – |
Catarinense | JUV 2×3 JEC | – | – | Suspenso: 3º CA |
Catarinense | AVA 2×1 JEC | 63 | Vermelho | Expulso aos 18’ do 2º tempo |
Catarinense | JEC 1×1 MAR | – | – | Suspenso: CV |
Catarinense | CHA 3×0 JEC | – | – | Entorse no tornozelo |
Catarinense | JEC 0x1 CRI | – | – | Entorse no tornozelo |
Catarinense | JEC 0x1 BRU | 30 | – | Problema muscular |
Catarinense | BRU 2×1 JEC | – | – | Mal-estar (susp. Covid-19) |
Série D | JEC 1×1 NOV | 46 | – | Problema muscular |
Série D | MAR 0x0 JEC | 90 | – | – |
Série D | JEC 2×0 SLU | 73 | – | Problema muscular |
Série D | PEL 1×0 JEC | 90 | Amarelo | – |
Série D | JEC 1×1 CAX | 90 | – | – |
Série D | JEC 6×1 TUB | – | – | Dores na coxa |
Série D | SCA 2×1 JEC | – | – | Dores na coxa |
Série D | JEC 2×1 SCA | – | – | Cortado última hora: amigdalite |
Série D | TUB 0x1 JEC | 90 | Amarelo | – |
Série D | CAX 1×0 JEC | 90 | Amarelo | – |
Série D | JEC 0x0 PEL | 90 | Amarelo | – |
Série D | SLU 2×1 JEC | – | – | Suspenso: 3º CA |
Série D | JEC 2×1 MAR | 41 | Vermelho | Expulso aos 41’ do 1º tempo |
Série D | NOV 0x0 JEC | – | – | Suspenso: CV |
Copa SC | TUB 0x3 JEC | 79 | – | Saiu aos 34’ do 2ºT: dores na coxa |
Copa SC | JEC 3×0 CON | – | – | Estiramento na coxa direita |
Copa SC | MAR 3×1 JEC | – | – | Estiramento na coxa direita |
Copa SC | JEC 4×0 NAV | 8 | – | Entra aos 37’ do 2º tempo |
Copa SC | JUV 1×0 JEC | 90 | Amarelo | – |
Copa SC | JEC 3×2 JUV | – | – | Cortado: dores na coxa direita |
Texto: Thiago Borges