O atletismo de Joinville será representado por uma equipe de peso no Campeonato Estadual Caixa de Atletismo, que ocorre em Jaraguá do Sul no próximo final de semana, dias 30/6 e 1/7.
Serão 41 atletas joinvilenses competindo, incluindo Samara Furtado, de 20 anos, destaque no lançamento do disco e do martelo e Ana Lays Bayer, de 19 anos, recordista brasileira da categoria no lançamento do martelo (60,98 m), recém convocada para o Pan Americano Universitário. No naipe masculino, os destaques são Clewerton Ruan de Souza Siqueira e Kaynan Xavier Hack, ambos medalhistas de ouro no Jogos Abertos de 2017.
Além de premiar os campeões estaduais, a competição serve para os atletas atingirem os índices exigidos para participação do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, um dos maiores campeonatos do segmento no país, que será disputado em setembro, em Bragança Paulista (SP).
- Como estamos?
O técnico João Carlos dos Santos irá montar um planejamento de treino para o Pan Americano Universitário a partir do desempenho que Ana Lays obter neste Estadual. “Já faz anos que a Ana treina, a força dela só tende a melhorar. Vamos ver como ela irá reagir aos treinamentos e qual condição que ela irá adquirir até lá. Por ela já ter lastro, acredito que seja rápida a obtenção de bons resultados”, comenta o profissional. Já Samara relata que tem obtido um bom ritmo de treino, mas o joelho, anteriormente lesionado, tem atrapalhado sua preparação para o Estadual. “Mas, na hora da prova, eu vou tentar esquecer a dor e ‘ir para cima’ de um bom resultado”, garante.
ATLETAS | PROVAS |
Adrian da Costa | 200m, 4x400m e 400m c/ barreiras. |
Aline Mirian Paszcuk | 5.000m, 1.500m e 800m |
Amanda Portela Fernandes | Lançamento do Dardo e Salto com Vara |
Ana Lays Bayer | Arremesso de Peso, Lançamento do Disco e Lançamento do Martelo |
Ana Paula Vieira | 3.000m c/ Obstáculos e Lançamento do Dardo |
Barbara Stefany Vale | Salto em Distância e Salto Triplo |
Bruna Maria Cestrem | Revezamento 4x400m, Revezamento 4x100m, 400m e 400m c/ barreiras |
Bruna Steffany Vieira | 1.500m e 5.000m |
Clewerton Ruan de Souza Siqueira | Lançamento do Disco, Arremesso de Peso e Lançamento do Dardo |
Daiane Marisa Rowheder | Revezamento 4x400m, Revezamento 4×100, Salto Triplo, Salto em Distância e 100m c/ barreiras |
Eduardo Ferreira dos Santos | Lançamento do Disco e Arremesso de Peso |
Elisangela Ferreira de Oliveira Assumpção | 10.000m e 5.000m |
Fernanda Vesoloski | Lançamento do Dardo |
Gabriela Borges | Revezamento 4x400m, 400m, 400m c/ barreiras e 800m |
Gabriela Xistel | Lançamento do Disco e Lançamento do Martelo |
Gabrielly dos Santos Lespico | Revezamento 4x100m, 100m c/ barreiras, Lançamento do Dardo e Heptatlo |
Guilherme Heinzelmann Benta | Salto em Altura e 110m c/ barreiras |
Guilherme Moises Timoteo | Salto Triplo |
Helena Sena Ribeiro Freitas | 4x400m, 4x100m, 200m e 100m |
José Victor Sestrem Gomes | 4x400m, 4x100m, 800m, 400m e 200m |
Kaynan Xavier Hack | 4x400m, 4x100m, 400m, 400m c/ barreiras e 200m |
Larissa Amaral Cavalett | 100m c/ barreiras e Salto Triplo |
Letícia Oro Melo | 4x400m, 4x100m, 100m, Salto Triplo e Salto em Distância |
Lorran Renato de Castro Pereira | Salto com Vara |
Luana Aparecida Rocha | Lançamento do Dardo e Arremesso de Peso |
Lucas Vinícius Martins | 1.500m e 5.000m |
Maicon Ramão da Fonseca | 100m e Salto com Vara |
Michel Ramão da Fonseca | 4x100m, Salto em Distância e Salto com Vara |
Natalia Muchalowski Jonck | Arremesso de Peso e Salto com Vara |
Paulo Rodrigues | 4x400m, 4x100m, Salto Triplo e Salto em Distância |
Pietra Russi da Silva | 1.500m, 5.000m e 10.000m |
Rafaela Iavorski | 4x400m, 4x100m, 100m c/ barreiras e Salto em Distância |
Roger Schroeder | 4x100m, 100m e Salto em Distância |
Samara Furtado | Lançamento do Disco e Lançamento do Martelo |
Simone Ponte Ferraz | 1.500m, 3.000 c/ Obstáculos e 5.000m |
Taiuan Gabriel de Oliveira Barbosa | 400m c/ Barreiras |
Thalia Cristine André | Arremesso de Peso e Lançamento do Martelo |
Valdemar José Miranda Neto | Salto em Distância e Salto Triplo |
Vinícius Röcker | 4x400m, 4x100m e 200m |
Vitor Henrique Saibert | 5.000m e 1.500m |
Wellerson Fernando Rosa Carvalho | Salto em distância e Salto Triplo |
Texto: Gabriel Fronzi
Foto: Divulgação