 
																												
														
														
													O início da temporada não tem sido nada positivo para o Joinville. Após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, perdendo para o desconhecido Atlético-CE por 2 a 0, o Tricolor terminou o Campeonato Catarinense com a pior classificação dos últimos 12 anos. O desempenho negativo só não superou o feito em 2007, quando o JEC encerrou o Estadual na 11º colocação, com apenas 19 pontos somados.
| Ano | Pos | Pts | V | E | D | GP | GC | SD | 
| 2019 | 7º | 20 | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | -4 | 
| 2018 | 5º | 24 | 7 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | 
| 2017 | 3º | 23 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 
| 2016 | 2º | 31 | 8 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 | 
| 2015 | 2º | 34 | 9 | 7 | 3 | 20 | 13 | 7 | 
| 2014 | 2º | 25 | 6 | 7 | 2 | 18 | 10 | 8 | 
| 2013 | 6º | 24 | 6 | 6 | 6 | 38 | 27 | 11 | 
| 2012 | 3º | 31 | 9 | 4 | 5 | 38 | 25 | 13 | 
| 2011 | 5º | 27 | 7 | 6 | 5 | 34 | 29 | 5 | 
| 2010 | 2º | 34 | 10 | 4 | 4 | 34 | 28 | 6 | 
| 2009 | 3º | 32 | 10 | 2 | 6 | 35 | 21 | 14 | 
| 2008 | 6º | 27 | 7 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 
| 2007 | 11º | 19 | 4 | 7 | 11 | 31 | 48 | -17 | 
Texto: Thiago Borges
Foto: Divulgação
 
												
																					

 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									