Defendendo a liderança, o Blackstar visita o Jaraguá nesta quinta-feira (8), pela segundona rodada do Campeonato Catarinense de basquete. O duelo, com início programado para às 20h, no ginásio Arthur Muller, será transmitido ao vivo no facebook da Federação Catarinense de Basketaball.
Com uma vitória em um jogo, o Black é o primeiro colocado do grupo B. Já a equipe jaraguaense estará realizando a sua estreia nesta edição do Estadual.
- CLASSIFICAÇÃO GRUPO B – ESTADUAL DE BASQUETE
Pos. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joinville Blackstar | 1 | 1 | 0 | 2 | 68 | 63 | 5 | 1,079 |
2º | Grande Basket Florianópolis | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | 68 | -5 | 0,926 |
3º | Basquete Joinville/Unisociesc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
4º | ABLUJHE/Joaçaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
5º | Jaraguá/Secel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Texto: Thiago Borges