Dando início ao returno da primeira fase do Campeonato Catarinense, o Blackstar encara a Grande Basket Florianópolis nesta quinta-feira (29), a partir das 20h, na Capital.
O time joinvilense é vice-líder do grupo B, com sete pontos – três vitórias e um empate em quatro jogos – e busca um novo resultado positivo para seguir na cola do rival Basquete Joinville. Já a equipe da Capital, na vice-lanterna, tenta embalar na competição. Até agora, venceu apenas uma das quatro partidas que disputou.
No turno, o Black venceu o adversário por 68 a 63, em partida bastante equilibrada na ADE Embraco.
- CLASSIFICAÇÃO | CAMPEONATO CATARINENSE DE BASQUETE
Pos. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Joinville/Unisociesc | 4 | 4 | 0 | 8 | 286 | 215 | 71 | 1,330 |
2º | Joinville Blackstar | 4 | 3 | 1 | 7 | 282 | 249 | 33 | 1,133 |
3º | ABLUJHE/Joaçaba | 4 | 2 | 2 | 6 | 258 | 275 | -17 | 0,938 |
4º | Grande Basket Florianópolis | 4 | 1 | 3 | 5 | 270 | 268 | 2 | 1,007 |
5º | AJAB/Jaraguá/Secel | 4 | 0 | 4 | 4 | 226 | 315 | -89 | 0,717 |
Texto: Thiago Borges