Representantes da Manchester Catarinense, Blackstar e Basquete Joinville voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (26) pelo Campeonato Catarinense. A partida, válida pelo returno do Estadual, será disputada a partir das 20h, no ginásio da ADE Embraco, com entrada gratuita aos torcedores.
A duas rodadas do fim da primeira fase, a dupla lidera o grupo B da competição. O Basquete Joinville segue com 100% de aproveitamento – seis vitórias em seis jogos. Já o Blackstar totaliza 10 pontos – quatro vitórias e duas derrotas.
A promessa é de um outro grande jogo entre as equipes. No turno, em partida disputada no Centreventos Cau Hansen, o ex-representante de Joinville no NBB venceu o confronto por apenas um ponto de diferença (relembre aqui).
- CLASSIFICAÇÃO | GRUPO B
Pos. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Joinville/UniSociesc | 6 | 6 | 0 | 12 | 433 | 336 | 97 | 1,289 |
2º | Joinville Blackstar | 6 | 4 | 2 | 10 | 434 | 381 | 53 | 1,139 |
3º | Grande Florianópolis Basket | 8 | 4 | 4 | 12 | 540 | 533 | 7 | 1,013 |
4º | ABLUJHE/Joaçaba | 8 | 3 | 5 | 11 | 516 | 572 | -56 | 0,902 |
5º | Jaraguá/Secel | 6 | 0 | 6 | 6 | 360 | 461 | -101 | 0,781 |
Texto: Thiago Borges