Invictos, Basquete Joinville e Blackstar se enfrentam nesta noite, a partir das 20h, no Centreventos Cau Hansen, pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense de Basquete Adulto, com portões liberados aos torcedores.
Com três vitórias em três jogos, o Black lidera o grupo B do torneio, enquanto o Basquete Joinville é o vice-lanterna da chave por ter jogos a menos. O ex-representante da cidade no NBB soma duas vitórias em dois jogos disputados até agora.
O duelo promete muita rivalidade, já que, além de defenderem os 100% de aproveitamento no campeonato, as equipes disputam também a preferência dos joinvilenses.
- CLASSIFICAÇÃO | GRUPO B – CATARINENSE DE BASQUETE
Pos. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joinville Blackstar | 3 | 3 | 0 | 6 | 219 | 185 | 34 | 1,184 |
2º | ABLUJHE/Joaçaba | 4 | 2 | 2 | 6 | 258 | 275 | -17 | 0,938 |
3º | Grande Basket Florianópolis | 4 | 1 | 3 | 5 | 270 | 268 | 2 | 1,007 |
4º | Basquete Joinville/Unisociesc | 2 | 2 | 0 | 4 | 141 | 107 | 34 | 1,318 |
5º | Jaraguá/Secel | 3 | 0 | 3 | 3 | 181 | 234 | -53 | 0,774 |
Texto: Thiago Borges