Os joinvilenses brilharam na 10º Prova de Natação Noturna – etapa do Circuito de Travessias de Bombinhas 2018. Foram ao pódio em 15 oportunidades, com destaque para a equipe Joinville Natação, cujo representantes faturaram medalhas em 11 categorias diferentes.
Camila Corrêa ficou em segundo lugar na classificação geral na prova dos 2Km feminino e venceu a sua categoria (de 25 a 29 anos).
No masculino, o principal destaque foi Ronaldo Klug Júnior, de 13 anos, que venceu a prova na sua categoria (11 a 13 anos) e ficou na nona colocação no geral, competindo com atletas adultos. Ronaldo é considerado uma das promessas da natação joinvilense.
Na prova dedicada aos atletas paralímpicos, Joinville conquistou dois primeiros lugares. Vanderlei Quintino (deficiente físico e visual) foi campeão nos 2 Km. E Ana Carolina Fruit (síndrome de down) foi primeira colocada nos 800 metros. Vanderlei nadou acompanhado pelo guias Hugo Hagemann.
Os dois são atletas da projeto Associação Paralímpica de Joinville, com apoio da Krona, FT e da Secretaria de Esportes de Joinville.
- JOINVILENSES NO PÓDIO
PROVA: 200 METROS KIDS | ||||
Pos. | Atleta | Categoria | Equipe | Tempo |
1º | Henrique Pallar da Cunha | Masculino | 9 a 10 anos | Joinville Natação | 00:04:30 |
2º | Heitor Pallar da Cunha | Masculino | 9 a 10 anos | Joinville Natação | 00:05:42 |
PROVA: 800 METROS | ||||
Pos. | Atleta | Categoria | Equipe | Tempo |
1º | Ana Carolina Fruit | Feminino | PPNE | Paralímpicos/Krona/FT | 00:29:33 |
PROVA: 2 KM | ||||
Pos. | Atleta | Categoria | Equipe | Tempo |
1º | Sara Helena Mueller | Feminino | 11 a 13 anos | Joinville Natação | 00:34:22 |
2º | Helena Pallar da Cunha | Feminino | 11 a 13 anos | Joinville Natação | 00:34:22 |
3º | Gabriele C. dos Santos | Feminino | 11 a 13 anos | Joinville Natação | 00:40:23 |
1º | Camila Correa | Feminino | 25 a 29 anos | Joinville Natação | 00:26:46 |
4º | Débora Tonini da Cunha | Feminino | 30 a 34 anos | Joinville Natação | 00:42:21 |
2º | Luciana Budal de Oliveira | Feminino | 40 a 44 anos | Joinville Natação | 00:47:19 |
1º | Davi Tavares Pasqualotto | Masculino | 09 a 10 anos | Assoc. Joinvilense de Natação | 00:28:19 |
1º | Ronaldo Klug Jr | Masculino | 11 a 13 anos | Joinville Natação | 00:27:06 |
3º | Vinícius Fernandes Vieira | Masculino | 14 a 16 anos | Joinville Natação | 00:31:35 |
2º | Eugênio Antonio R. Filho | Masculino | 55 a 59 anos | Joinville Natação | 00:33:37 |
1º | Vanderlei Pedro Quintino | Masculino | PPNE | Paralímpicos/Krona/FT | 00:39:29 |
Texto: Thiago Borges
Foto: Divulgação/Travessias Bombinhas