Mesmo em meio ao Carnaval, a torcida do JEC compareceu em bom número na Arena no último sábado (18) para acompanhar a importante partida do time contra o Chapecoense, pela oitava rodada do Estadual. De acordo com o borderô, 4.167 pessoas estiveram presentes no empate em 1 a 1. A marca é relevante para o clube, que não registrava mais de 4 mil torcedores no estádio há três anos — ou 17 jogos, visto que neste período as arenas esportivas ficaram um ano e meio ‘fechadas’ por causa da pandemia de Covid-19.
A última vez que mais de 4 mil torcedores haviam comparecido na Arena tinha sido em 29 de fevereiro de 2020, quando a equipe recebeu e empatou com o Marcílio Dias em 1 a 1, pelo Campeonato Catarinense daquela temporada. Na ocasião, 4.345 tricolores estiveram presentes.
De lá pra cá, a tal marca quase foi quase atingida apenas uma vez, diante do próprio Marinheiro, em agosto do ano passado, quando 3.962 torcedores acompanharam o empate sem gols, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina 2022.
De março de 2020 a setembro de 2021, porém, o JEC não pôde ter a presença da torcida. Foi um ano e meio atuando com portões fechados por conta da pandemia de Covid-19. Neste período, o clube disputou uma Série D, chegando até a segunda fase do mata-mata, em 2021, quando caiu para o Uberlândia nas oitavas de final. Com uma campanha invicta até então, o Tricolor lamentou muito à época a ausência de torcedores no estádio.
➤ Veja abaixo o público registrado pelo JEC nos últimos três anos:
Data | Adversário | Campeonato | Público |
23.01.2020 | Tubarão | Catarinense | 3.347 |
02.02.2020 | Concórdia | Catarinense | 1.940 |
29.02.2020 | Marcílio Dias | Catarinense | 4.345 |
15.03.2020 | Criciúma | Catarinense | 2.335 |
09.10.2021 | Marcílio Dias | Copa SC | 139 |
16.10.2021 | Juventus | Copa SC | 103 |
27.10.2021 | Criciúma | Copa SC | 93 |
26.01.2022 | Concórdia | Catarinense | 1.345 |
03.02.2022 | Hercílio Luz | Catarinense | 1.762 |
09.02.2022 | Chapecoense | Catarinense | 1.466 |
16.02.2022 | Juventus | Catarinense | 2.015 |
27.02.2022 | Brusque | Catarinense | 2.190 |
27.08.2022 | Marcílio Dias | Copa SC | 3.962 |
10.09.2022 | Hercílio Luz | Copa SC | 2.146 |
14.09.2022 | Nação | Copa SC | 1.273 |
24.09.2022 | Carlos Renaux | Copa SC | 1.905 |
12.10.2022 | Figueirense | Copa SC | 2.124 |
18.01.2023 | Marcílio Dias | Catarinense | 2.230 |
26.01.2023 | Brusque | Catarinense | 2.247 |
05.02.2023 | Barra | Catarinense | 2.360 |
18.02.2023 | Chapecoense | Catarinense | 4.167 |
* Com suporte do estatístico Anderson Miranda.
Texto: Thiago Borges