Rebaixado, o Fluminense se despediu da Série B do Campeonato Catarinense com derrota. Jogando fora de casa, o Tricolor do Itaum perdeu para a Caçadorense por 3 a 0, neste domingo, em seu último compromisso pela competição.
Com o resultado, o Flu terminou a Segundona com 10 pontos em 18 jogos, na lanterna – a pior campanha já definida, inclusive, com uma uma rodada de antecedência. O time de Caçador, por sua vez, mesmo com a vitória, não conseguiu sair da penúltima posição e também teve a queda decretada. Ambos vão disputar a Série C do Estadual na próxima temporada.

Em situação oposta, Camboriú e Barra foram os clubes que conquistaram o acesso à elite do futebol catarinense em 2022. Líder e vice-líder na primeira fase, a dupla decide agora o título da Série B.
– Campanha do Fluminense do Itaum no Catarinense da Série B 2021:
| DADOS GERAIS | ||||||||
| PTS | JOGOS | VIT | EMP | DER | GP | GS | SG | APROV |
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 37 | -29 | 18,51% |
| CONFRONTOS/RESULTADOS | ||||||||
| Camboriú 5 x 1 Fluminense | ||||||||
| Fluminense 0 x 1 Tubarão | ||||||||
| Atlético Catarinense 2 x 2 Fluminense | ||||||||
| Fluminense 1 x 4 Nação | ||||||||
| Fluminense 0 x 1 Guarani de Palhoça | ||||||||
| Carlos Renaux 4 x 0 Fluminense | ||||||||
| Fluminense 0 x 2 Barra | ||||||||
| Internacional de Lages 0 x 0 Fluminense | ||||||||
| Fluminense 0 x 0 Caçador | ||||||||
| Fluminense 0 x 3 Camboriú | ||||||||
| Tubarão 1 x 1 Fluminense | ||||||||
| Fluminense 0 x 1 Atlético Catarinense | ||||||||
| Nação 2 x 0 Fluminense | ||||||||
| Guarani de Palhoça 0 x 1 Fluminense | ||||||||
| Fluminense 0 x 5 Carlos Renaux | ||||||||
| Barra 2 x 0 Fluminense | ||||||||
| Fluminense 2 x 1 Internacional de Lages | ||||||||
| Caçador 3 x 0 Fluminense | ||||||||
Texto: Thiago Borges

