O Joinville empatou sem gols com o Santa Cruz-RS, nesta quarta-feira, fora de casa, e avançou pelo regulamento à segunda fase da Copa da Brasil. Apesar de não vencer, o Tricolor passou pelo Galo Carijó e eliminou um clube gaúcho no torneio pela primeira vez.
Até então, o Tricolor havia confrontado duas vezes equipes do Rio Grande do Sul no campeonato, e, em ambas, ficado pelo caminho. A primeira foi em 1990, quando o Coelho fez sua estreia na competição. O time caiu para o Grêmio depois de empatar no Ernestão (1 a 1) e perder no Olímpico (3 a 1).
Já a segunda eliminação ocorreu em 2014, para o Novo Hamburgo. O JEC perdeu fora, por 1 a 0, e empatou em casa, por 2 a 2. Nas duas situações a queda foi logo na primeira fase.
Classificado, agora o Joinville vai enfrentar o Atlético-GO na segunda fase. A partida única no dia 7 ou 14 de abril, na Arena, já sem a vantagem do empate para o time visitante.
Confira abaixo o histórico do JEC na Copa do Brasil até hoje:
1990 | ||
Joinville 1 x 1 Grêmio | Ernestão | 1ª Fase |
Grêmio 3 x 1 Joinville | Olímpico | 1ª Fase |
2001 | ||
Joinville 1 x 3 Corinthians | Ernestão | 1ª Fase |
2002 | ||
Americano 3 x 0 Joinville | Godofredo Cruz | 1ª Fase |
Joinville 3 x 1 Americano | Ernestão | 1ª Fase |
2013 | ||
Aracruz 1 x 1 Joinville | Estádio do Bambu | 1ª Fase |
Joinville 1 x 0 Aracruz | Arena Joinville | 1ª Fase |
Joinville 0 x 1 Santos | Arena Joinville | 2ª Fase |
Santos 0 x 0 Joinville | Vila Belmiro | 2ª Fase |
2014 | ||
Novo Hamburgo 1 x 0 Joinville | Santa Rosa | 1ª Fase |
Joinville 2 x 2 Novo Hamburgo | Arena Joinville | 1ª Fase |
2015 | ||
Ituano 3 x 0 Joinville | Novelli Júnior | 1ª Fase |
Joinville 1 x 0 Ituano | Arena Joinville | 1ª Fase |
2016 | ||
Comercial-MT 1 x 1 Joinville | Ninha da Águia | 1ª Fase |
Joinville 1 x 0 Comercial-MT | Arena Joinville | 1ª Fase |
Joinville 0 x 1 Ceará | Arena Joinville | 2ª Fase |
Ceará 1 x 0 Joinville | Castelão | 2ª Fase |
2017 | ||
Comercial-MT 0 x 1 Joinville | Morenão | 1ª Fase |
Joinville 1 x 0 São Raimundo-PA | Arena Joinville | 2ª Fase |
Joinville 3 x 1 Gurupi-TO | Arena Joinville | 3ª Fase |
Gurupi-TO 1 x 0 Joinville | Gilberto Resende Rocha | 3ª Fase |
Sport 2 x 1 Joinville | Ilha do Retiro | 4º Fase |
Joinville 2 (3) x (4) 1 Sport | Arena Joinville | 4º Fase |
2018 | ||
Itabaiana 0 x 1 Joinville | Etelvino Mendonça | 1ª Fase |
Vila Nova-GO 2 (4) x (2) 2 Joinville | Serra Dourada | 2ª Fase |
2019 | ||
Atlético-CE 2 x 0 Joinville | Pres. Getúlio Vargas | 1ª Fase |
* Com dados do estatístico Anderson Miranda.
Texto: Thiago Borges