Dominante do início ao fim, o Basquete Joinville venceu o Jaraguá por 81 a 45, na noite de ontem, no ginásio da UniSociesc, e segue invicto no Campeonato Catarinense.
Com o triunfo, a equipe joinvilense também assegurou a liderança do grupo B da competição, com oito pontos. São quatro vitórias em quatro jogos disputados até agora.
Depois de duas partidas seguidas em casa, o Basquete Joinville visitará a Grande Basket Florianópolis, no próximo dia 12/09, dando início ao returno da fase de grupos da competição.
- CLASSIFICAÇÃO | CAMPEONATO CATARINENSE DE BASQUETE
Pos. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Joinville/Unisociesc | 4 | 4 | 0 | 8 | 286 | 215 | 71 | 1,330 |
2º | Joinville Blackstar | 4 | 3 | 1 | 7 | 282 | 249 | 33 | 1,133 |
3º | ABLUJHE/Joaçaba | 4 | 2 | 2 | 6 | 258 | 275 | -17 | 0,938 |
4º | Grande Basket Florianópolis | 4 | 1 | 3 | 5 | 270 | 268 | 2 | 1,007 |
5º | AJAB/Jaraguá/Secel | 4 | 0 | 4 | 4 | 226 | 315 | -89 | 0,717 |
Texto: Thiago Borges